๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งงเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ |
|||
๒.๒ กิจกรรมหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||
กิจกรรมรองงานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
|
|||
: : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ | |||
(๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||
(๒) ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||
- แผนปฏิบัติการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ | |||
- แผนปฏิบัติการรายสถาบัน |
สหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง | กลุ่มเกษตรกร 19 แห่ง | ||
1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ชำระบัญชี | 1. กลุ่มเกษตรกรทำนากุดหว้า ผู้ชำระบัญชี : วรดา หลักคำ | ||
2. สหกรณ์การเกษตร สกอ.โนนนาจาน จำกัด ผู้ชำระบัญชี : ผอ.ยุพาภรณ์ ภูเดช | 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาฆ้องชัยพัฒนา ผู้ชำระบัญชี | ||
3. สหกรณ์การเกษตรคำปลาฝา จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลดอนจาน ผู้ชำระบัญชี: กัลยวรรธน์ ภูพิมสันต์ | ||
4. สหกรณ์การเกษตรตำบลดอนจาน จำกัด ผู้ชำระบัญชี : เพียงพิศ โสภิพันธ์ | 4. กลุ่มเกษตรกรทำนานาคู ผู้ชำระบัญชี : ผอ.ยุพาภรณ์ ภูเดช | ||
5. สหกรณ์การเกษตรปลอดภัยวิถีอีสานยางตลาด จำกัด ผู้ชำระบัญชี : ทศพร โพธิ์แท่น | 5. กลุ่มเกษตรกรทำนาไผ่ ผู้ชำระบัญชี : สุพรรณิการ์ คำชมภู | ||
6. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 6. กลุ่มเกษตรกรทำนาลำพาน ผู้ชำระบัญชี | ||
7. สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคบ้านไทรทอง จำกัด ผู้ชำระบัญชี : ผอ.จิรายุทธ สุโพธิ์แสน | 7. กลุ่มเกษตรกรทำนาสงเปลือย ผู้ชำระบัญชี | ||
8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยยางตลาด จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 8. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัว ผู้ชำระบัญชี | ||
9. สหกรณ์การเกษตรสายป่าแดง จำกัด ผู้ชำระบัญชี : วัชรี ไปพบ | 9. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองอีบุตร ผู้ชำระบัญชี | ||
10. สหกรณ์การผลิตบ้านหนองชุมแสง จำกัด ผู้ชำระบัญชี : ผอ.จิรายุทธ สุโพธิ์แสน | 10. กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวนาคำ ผู้ชำระบัญชี | ||
11. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมรม ผดด.กุฉินารายณ์ จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 11. กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงเครือ ผู้ชำระบัญชี : ผอ.ภารดี วัฒนวิเชียร | ||
12. สหกรณ์บริการเพื่อการเกษตรเทศบาลห้วยโพธิ์ จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 12. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นามน ผู้ชำระบัญชี | ||
13. สหกรณ์ปศุสัตว์กุฉินารายณ์ จำกัด ผู้ชำระบัญชี: คเชรวิทย์ ชะตะ | 13. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูปอ ผู้ชำระบัญชี | ||
14. สหกรณ์ปศุสัตว์ฆ้องชัย จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 14. กลุ่มเกษตรกรทำไร่สามัคคี ผู้ชำระบัญชี | ||
15. สหกรณ์ปศุสัตว์นาคู จำกัด ผู้ชำระบัญชี : ผอ.รณฉัตร เครือวรรณ | 15. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองผือ ผู้ชำระบัญชี : คเชรวิทย์ ชะตะ | ||
16. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 16. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแวง ผู้ชำระบัญชี กัญญภา คูณขุนทด | ||
17. สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนโนนสูง จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 17. กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ คสก.ตำบลโนนสะอาด ผู้ชำระบัญชี | ||
18. สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด ผู้ชำระบัญชี | 18. กลุ่มเกษตรกรพัฒนาอาชีพ คสก.ตำบลหมูม่น ผู้ชำระบัญชี : ผอ.ไก่แก้ว | ||
19. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ค.ส.ก.บัวบาน ผู้ชำระบัญชี | |||
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 6/10 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์. 0-4381-1703, 0-4381-2223 โทรสาร. ต่อ 26 E-mail.
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
Copy right All reserve 2024
รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik.com , flaticon.com, Designed by Harryarts / Freepik